Team building escape game à Lyon
Nous recensons 12 établissements d’escape game à Lyon et dans la métropole. Les plus nombreux se trouvent à ou dans : Part-Dieu, Presqu'île et Perrache, Saint-genis-laval.
Les établissements recensés
Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →
| 22 Ter Terre Escape Game | 10 Quai Victor Augagneur 69003 Lyon | Part-Dieu | Augagneur Servient | 10 | Sirene, 21 octobre 2026 |
| Clap Escape | 52 Rue Moliere 69006 Lyon | Part-Dieu | Saxe - Lafayette | 12 | Sirene, 21 octobre 2026 |
| Closed Escape City | 4 Rue De La Martiniere 69001 Lyon | Presqu'île et Perrache | St-Vincent | 20 | Sirene, 21 octobre 2026 |
| Enigmatic Live Escape Game | 11 Rue De La Part-dieu 69003 Lyon | Part-Dieu | Liberté | 9 | Sirene, 21 octobre 2026 |
| Escape Game Over Lyon | 324 Rue Duguesclin 69007 Lyon | Part-Dieu | Abondance | 12 | Sirene, 21 octobre 2026 |
| Games Escape Game Saint Genis Laval | 50-52 50 Avenue Chanoine Cartellier 69230 Saint-genis-laval | Saint-genis-laval | Z.A. Barolles | 46 | Sirene, 21 octobre 2026 |
| Intervalle - Escape Game Lyon | 235 Rue Vendome 69003 Lyon | Part-Dieu | Saxe - Paul Bert | 8 | Sirene, 21 octobre 2026 |
| John Doe Escape Game | 5-7 5 Avenue Lacassagne 69003 Lyon | Part-Dieu | La Villette | 4 | Sirene, 21 octobre 2026 |
| Lyon Escape Game | 5 Rue Pizay 69001 Lyon | Presqu'île et Perrache | Hôtel de Ville L. Pradel | 12 | Sirene, 21 octobre 2026 |
| Mission Evasion Escape Game | 7 boulevard Yves Farges, 69007 Lyon 7ème | Presqu'île et Perrache | Centre Berthelot | 18 | ONLYLYON, 19 juin 2026 |
| Plaisir Academie : Escape Game | Rue Victor Lagrange 69007 Lyon | Presqu'île et Perrache | Centre Berthelot | 18 | Sirene, 21 octobre 2026 |
| Way Out! Escape Game | 219 Rue Vendome 69003 Lyon | Part-Dieu | Saxe - Paul Bert | 6 | Sirene, 21 octobre 2026 |
Cette liste recense les établissements. Chacun fixe seul ses conditions d'accueil des groupes d'entreprise : nous leur posons la question à votre place, dans le devis.
Ce que cette activité sert
Objectif. Cohésion et résolution de problème en équipe, sous contrainte de temps.
Taille de groupe. Des équipes de 4 à 6 joueurs ; au-delà, on se répartit sur plusieurs salles en parallèle.
Durée. Une séance dure en général une heure, plus l'accueil et le débrief.
Saison. Toute l'année, en intérieur. Les dates chargées de l'année se vérifient dans l'outil des dates à éviter.
Pour la suite
- Notre service de team buildingNous cadrons l'objectif et organisons la journée
- Partir de l'objectifLe guide pour choisir son activité
- Toutes les activitésComparatif
- Lieux de séminaire par pôleSalles et hôtels
Autres activités
- Team building jeu de piste à Lyon4 établissements recensés
- Team building cuisine à Lyon7 établissements recensés
- Team building plein air à Lyon19 établissements recensés
Sources : fiches ONLYLYON Tourisme et Congrès (Apidae) sur data.grandlyon.com et établissements actifs du répertoire Sirene (data.gouv.fr), relevés le 21 octobre 2026 ; horaires TCL (GTFS, data.gouv.fr), départ de Part-Dieu à 8 h un mardi ; fond de carte © OpenStreetMap.
Votre projet, votre lieu
Décrivez votre projet en deux phrases : nombre de participants, ville de départ, date visée. Nous lançons la recherche du lieu et le devis est gratuit.